全國服務熱線
電熱帶規格 | 外殼或發熱芯材料 | 管道材料(in) | 管道長度(米) | 管道維持溫度 | |||||||
10℃ | 65℃ | 120℃ | 200℃ | 230℃ | 260℃ | 500℃ | 980℃ | ||||
短路加熱法 | |||||||||||
0.5-6 | 3-180 | B | B | A | A | A | A | A | A | ||
MI礦物電纜 | |||||||||||
825合金 | 0.5-12 | 3-100 | A | A | A | ||||||
316L不銹鋼外殼 | 0.5-12 | 3-100 | A | A | A | A | A | A | A | ||
恒功率電熱帶(單相恒功率電熱帶) | |||||||||||
氟塑料 | 0.5-12 | 2-210 | A | A | A(10w/m可達150℃) | ||||||
玻璃纖維(鍍錫) | 0.5-12 | 2-210 | A | A | A | A | |||||
玻璃纖維(鍍鎳) | A | ||||||||||
恒功率電熱帶(三相恒功率電熱帶) | |||||||||||
氟塑料 | 0.5-14 | 2-330 | A | A | A | ||||||
玻璃纖維(鍍錫) | 0.5-14 | 2-330 | A | A | A | A | |||||
玻璃纖維(鍍鎳) | A | ||||||||||
集膚效應電加熱系統 | |||||||||||
聚烯烴塑料 | 2-48 | 150-... | A | A | |||||||
氟塑料(鍍錫) | 2-48 | 150-... | A | A | A | ||||||
氟塑料(鍍鎳) | 2-48 | 150-... | A | A | A | A | A | ||||
串聯型電熱帶 | |||||||||||
銅發熱芯(鍍錫) | 0.5-6 | 150-3600 | A | A | A | ||||||
銅發熱芯(鍍鎳) | 0.5-6 | 150-3600 | A | A | A | A | |||||
自控溫電熱帶 | |||||||||||
低溫型高分子發熱芯 | 0.5-4 | 160 | A | A | |||||||
高溫型高分子發熱芯 | 0.5-8 | 180 | A | A | A |
A:合適 B:合適 但不經濟
注:管道尺寸,是針對單根電伴熱使用而言,大的管道需要更多的電伴熱電纜,并不是說,大管道尺寸,該電纜不能使用。
最高允許維持溫度與電熱帶的米功率有著密切的關系,就單相恒功率電熱帶而言,其最高維持溫度與米功率之間的關系曲線如下: